Distancias, localidades y servicios
| Población | Km. en la provincia de Burgos | Distancia al pueblo siguiente | Km. a Santiago | Alt. | Alb. | H* | Tien | Bar | Banco | Farmacia | Tel. | C.S. |
| Redecilla del Camino | 0 | 2.7 | 540 | 741 | * | * | * | * | * | *L/X/V | ||
| Castildelgado | 1.9 | 1.9 | 538.1 | 770 | * | * | * | |||||
| Viloria de Rioja | 4 | 2.1 | 536 | 802 | ||||||||
| Villamayor del Río | 7.8 | 3.8 | 532.2 | 790 | * | |||||||
| Belorado | 13.1 | 5.3 | 526.9 | 772 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Tosantos | 17.4 | 4.3 | 522.6 | 818 | * | * | * | * | ||||
| Villambistia | 19.7 | 2.3 | 520.3 | 868 | * | |||||||
| Espinosa del Camino | 21.7 | 2 | 518.3 | 891 | * | |||||||
| Villafranca Montes de Oca | 25.7 | 12.2 | 514.3 | 950 | * | * | * | * | * | * | *L/X/V | |
| San Juan de Ortega | 37.9 | 4.2 | 501.2 | 1000 | * | * | * | |||||
| Agés | 42.1 | 2.9 | 497 | 970 | * | |||||||
| Atapuerca | 45 | 2.5 | 494.5 | 966 | * | * | * | * | * | *M/J | ||
| Olmos de Atapuerca | 47.5 | 8.7 | 492.7 | 950 | * | * | * | * | ||||
| Cardeñuela Riopico | 54.7 | 2 | 484.7 | 932 | * | |||||||
| Orbaneja Riopico | 56.7 | 3.3 | 949 | * | * | |||||||
| Posibilidades para llegar a Burgos | ||||||||||||
| Villafría | 60 | 3.9 | 482 | 884 | * | * | * | |||||
| Gamonal | 63.9 | 3.5 | 873 | * | * | * | * | |||||
| Castañares | 61.4 | 2 | 880 | * | ||||||||
| La Ventilla | 63.4 | 1.3 | 875 | * | ||||||||
| Capiscol | 64.7 | 3.5 | 872 | * | * | * | * | |||||
| Burgos | 67.4 | 6.5 | 477.5 | 860 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Villalbilla | 73.9 | 3.8 | 471 | 837 | * | * | * | * | * | * | * | |
| Tardajos | 77.7 | 1.9 | 467.2 | 827 | * | * | * | * | * | * | *L/V | |
| Rabé de las Calzadas | 79.6 | 7.8 | 465.3 | 831 | * | * | *L/V | |||||
| Hornillos del Camino | 87.4 | 6.1 | 457.7 | 822 | * | * | * | |||||
| Arroyo de Sambol | 93.1 | 4 | 451.4 | 900 | * | |||||||
| Hontanas | 97.1 | 5.8 | 447.4 | 870 | * | * | * | *L/V | ||||
| Convento de San Antón | 102.9 | 3.2 | 441.6 | 800 | * | |||||||
| Castrojeriz | 106.1 | 9.7 | 438.4 | 808 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Itero del Castillo | 115.8 | 1.6 | 428.7 | 783 | * | * | ||||||
| Puente Fitero | 117.4 | 438.1 | 770 | * | ||||||||
Alt.: Altitud
Alb.: Albergue
H*: Hotel/Hostal
Tien: Tienda
Bar: Bar y/o comidas
Tel: Teléfono
C.S.: Centro de salud